
| 주소 | 서울 영등포구 여의도동 61-4 | 총세대수 | 98세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 1994년 08월 04일 |
| 입주년월 | 1994년 08월 | 건설사명 | 라이프주택개발(주) |
| 최고/최저층 | 24층/24층 | 총주차대수 | 110대(가구당 1.12대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 838.19% | 건폐율 | 44.19% |
|
|
[콤비] 한강조망 63 지하주차2대가능 룸4개 화장실2개 채광좋음 공실 [29474749] 서울 영등포구 여의도동 61-4 , 전체 24층 / 고층 공급면적 186m² 전용면적 131m² 만원 |
