
| 주소 | 서울 송파구 풍납동 254 | 총세대수 | 40세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2008년 03월 19일 |
| 입주년월 | 2008년 03월 | 건설사명 | 미랜드종합건설(주) |
| 최고/최저층 | 5층/5층 | 총주차대수 | 46대(가구당 1.15대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 187.64% | 건폐율 | 54.35% |
|
|
[미랜드퀸] 토성초등학교 쪽으로 틔여있어서 채광 조망 좋음 [29466291] 서울 송파구 풍납동 254 , 전체 5층 / 고층 공급면적 99m² 전용면적 84m² 만원 |
