
| 주소 | 서울 영등포구 여의도동 61 | 총세대수 | 240세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 2개동 | 준공년월 | 2003년 11월 26일 |
| 입주년월 | 2003년 12월 | 건설사명 | 금호건설 |
| 최고/최저층 | 7층/7층 | 총주차대수 | 293대(가구당 1.22대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 799.81% | 건폐율 | 37.57% |
|
|
[여의도금호리첸시아] 63빌딩옆 뷰가있는 주거용 단독관리 [29466259] 서울 영등포구 여의도동 61 , 전체 7층 / 2층 계약면적 66m² 전용면적 33m² 만원 |
